Tournoi du Sablier 2015 - Manche 1 - Top: 892

Plc Joueur Club S C Pts TP Z
1 PARENT Michèle PHE 3A V 888 2
1 EGGERMONT Louis BRA 1A S 888 2
3 SELKE Bernard ROY 1A S 887 2
4 VAN VYVE Benoît MJA 2B S 885 3
5 HUBERT Jean-Michel MAT 2A S 884 4
6 REIFENBERG Jean WAT 3A V 879 5
7 HAINAUT Marie-Line GIB 3A S 878 6
8 SCALZO Angelo KAA 3B S 875 8
9 GILON Dominique WAT 3B V 874 6
9 CHAMPAGNE Jean ACJ 3B D 874 6
11 PIRON Willy HYA 4A S 873 6
12 CORBISIER Cécile ROY 2A S 872 6
13 HEUSDAIN Gérard ASS 2A S 870 6
14 CRESPIN Michel BOU 2A V 868 5
14 TOUSSAINT Alain SON 3A S 868 8
14 LECLERCQ Emmanuel SON 3A S 868 5
17 BRULET Eric GIB 2A S 867 6
18 NOEL Marc CIN 1A V 866 4
19 SIMON Johanny SON 3B V 863 5
20 LEJEUNE Chantal YOD 4A S 862 7
21 BAIWIR Jean-Louis YOD 2A V 860 7
21 KESTEMAN Jean-Marc WAT 2A S 860 5
23 DUTILLEUX Louis YOD 3A V 859 8
24 BRANDT Bernard LAP 3B S 858 8
25 GRANDVILLE Patricia GIB 4B V 854 9
25 LAUTE Serge GIB 4A S 854 7
27 HOTUA Georges CIN 4A V 853 8
28 THIELT Patrick JAQ 4B S 852 8
29 MAES Daniel YOD 4A S 850 9
30 LECLERCQ Yvette REC 5B S 848 8
31 RENIER Francis CIN 4B S 846 9
32 ZANOTTO Renzo ROY 3B S 843 10
33 GENON Josiane STA 4C V 841 8
33 DELAIVE Robert ASS 3B D 841 10
35 DEJET André PHE 4B S 835 11
36 SPLINGARD Christine BRA 4A S 832 8
37 TIXHON Christine YOD 4D S 828 9
37 BARATE Isabelle HYA 3A S 828 7 1
39 D'AMICO Ludovic YOD 2A S 827 10 1
40 COLSON Arlette WAT 4D V 825 10
41 DE MUYNCK Maryline YOD 3B S 824 11 1
41 KLEYNEN Joseph HYA 4B S 824 8 1
43 GEORGES Gilbert LRV 3B S 818 10 1
44 MICHIELS Logan CIN 5B C 813 10
45 COURTOIS Valérie MAT 2B S 812 7 2
46 DEBLANDER Ginette CIN 4D V 810 8
47 DE DAPPER Monique ASS 5C V 809 10
48 LEBER Didier QUA 4D S 805 10
49 FRANCOIS Louis KAA 4B S 804 9 1
50 GJINGJIC Johan ASS 5B S 799 6 1
51 SPRUMONT Denise PHE 4B D 796 12 1
52 MUYLKENS André HYA 3B S 794 8 1
53 THIELT Sophie JAQ 5D S 793 10
54 DEKEMEXHE Yvette PHE 5D V 792 13
55 GOFFART Anne SAB 6 D 791 11
55 MARECHAL Fernand STA 5C V 791 9 1
57 DEHAYE Paulette BRA 5B V 789 10
58 COLLARD Michel CIN 4A S 784 8 1
59 MIDOL Alain SON 2A S 783 7 1
60 CLOSSET Richard CIN 5A V 779 10 1
61 FANCON Marie-Claude REC 5B S 778 13
62 GOLDSTEIN Julie MJA 6A D 763 13
63 ROODHOOFT Jacques PHE 5C V 760 12
64 PIRSON Anne-Christine BLO 6A S 755 13
65 DE THIER Brigitte KAA 5D V 754 11 1
66 DUCARME Françoise KAA 5B V 752 11
67 GODEFROID Edith YOD 6A D 750 12
68 SOBOTIK Danielle STA 5B V 748 12 1
69 GRANDJEAN Françoise GIB 6A V 742 13
70 DEBATTY Christine ASS 6 S 723 13
70 BOULANGER Sabine KAA 6A S 723 16 1
72 ROELS Françoise LRV 6B S 709 14
73 HALMES Barbara KAA 5A V 706 12 3
74 WIJNS Isabelle BLO 6B S 661 15 2
75 NINANE Bertrand BLO 6B S 649 18
76 FERTINEL Gérard OOO 6 D 648 15 3
77 HUBERT Marion MAT 6B C 625 16 1
78 PIRLET Maguy AAA 6B D 599 17 1
79 HUBERT Vincent MAT 6C P 563 20
80 HUBERT Emmanuel MAT 6A C 547 18 1
81 DEMOORS Alessandro BOU 7 B 539 18 5
82 KESTEMAN Ismaël MAT 7 B 412 21 4
© HD 2015